招生快讯
招生快讯
您的位置: 招生网首页 > 招生快讯

重庆经贸职业学院2018分类招生志愿填报信息

发 布 时 间 :  2018-04-05 00:00 作者:     点 击 :    

重庆经贸职业学院2018分类招生志愿填报指导信息

填报时间:2018年4月7日上午9:00―4月8日下午18:00

学校校代码:5083

专业名称 类别 专业
代号
招生
计划
汇编
页码
备注
财务会计类(包含会计、审计专业) 文史类 01 69 P12
财务管理 文史类 02 8 P12
金融类(包含投资与理财、证券与期货专业) 文史类 03 25 P12
国际贸易实务 文史类 04 12 P12
报关与国际货运 文史类 05 11 P12
电子商务 文史类 06 16 P12
市场营销 文史类 07 14 P12
汽车营销与服务 文史类 08 8 P12
广告策划与营销 文史类 09 8 P12
商务管理 文史类 10 25 P12 校企合作订单班
建筑装饰工程技术 文史类 11 7 P13
建筑工程技术 文史类 12 10 P13
汽车检测与维修技术 文史类 14 6 P13
电子信息工程技术 文史类 15 7 P13
云计算技术与应用 文史类 16 6 P13
财务会计类(包含会计、审计专业) 理工类 01 55 P27
财务管理 理工类 02 7 P27
金融类(包含投资与理财、证券与期货专业) 理工类 03 17 P27
国际贸易实务 理工类 04 10 P28
报关与国际货运 理工类 05 10 P28
电子商务 理工类 06 12 P28
市场营销 理工类 07 9 P28
汽车营销与服务 理工类 08 7 P28
广告策划与营销 理工类 09 7 P28
商务管理 理工类 10 23 P28 校企合作订单班
建筑装饰工程技术 理工类 11 8 P28
建筑工程技术 理工类 12 9 P28
机电一体化技术 理工类 13 13 P28
汽车检测与维修技术 理工类 14 8 P28
电子信息工程技术 理工类 15 8 P28
云计算技术与应用 理工类 16 7 P28
汽车类(汽车检测与维修技术) 对口高职 14 62 P37
计算机类(云计算技术与应用) 对口高职 16 20 P41
电子技术类(电子信息工程技术) 对口高职 15 12 P45
土建类(建筑工程技术) 对口高职 12 8 P47
电子商务类(电子商务) 对口高职 06 8 P51
会计类(会计) 对口高职 01 50 P56
其它类(国际贸易实务) 对口高职 04 15 P59
                                                          招办咨询电话:023-79311888   79320888